บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
| กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน | ||
| ข้าราชการ | 99 | อัตรา |
| ช่วยราชการ | 2 | อัตรา |
| รวมข้าราชการทั้งหมด 101 อัตรา | ||
| พนักงานราชการ | 11 | อัตรา |
| ลูกจ้างประจำ | 9 | อัตรา |
| จ้างเหมาบริการ | 38 | อัตรา |
| รวมบุคลากรทั้งสิ้น 159 อัตรา | ||
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์กลาง 02 3545 730-40 เบอร์ แฟกซ์ 0 235 45741
| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์ติดต่อภายใน |
| นายวรพงษ์ น่วมอินทร์ | ผู้อำนวยการ และหัวหน้าสถานีวิทยุศึกษา หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | 511 |
| - | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา | 515 |
| - | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา | 419 |
| นางสาวนริศา แสงมณี | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 518 |
| 549 | ||
| 524 | ||
| 520 | ||
| นายทศพร ภักดีศุภผล | หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย | 416 |
| นางอมรรัตน์ กองสุทธิ์ใจ | หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร | 530 |
| นางวราทิพย์ ไตรรัตนวนิช | หัวหน้ากลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์ | 414 |
| นางสาวณิชาภัทร ญาติบำรุง | หัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | 433 |
| นางสาว----- | หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ | 329 |
| นางสุกฤตา จันทรวิมล | หัวหน้ากลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ | 340 |
| นายสหพัฒน์ ไตรรัตนวนิช | หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ | 538 |
| นางศรีพัชรินทร์ ปึงปิยะกุล | หัวหน้าส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง | 325 |
| นายกฤษฎางค์ แสนโสม | หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ | 223, 425 |
| นางศรีพัชรินทร์ ปึงปิยะกุล | หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิทยุ | 230, 340 |
| นาย------ | หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง | 223 |
| นางปิยธิดา ช่วยส่ง | หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา | 114 |
| - | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม | 336 |
| นายวรชาติ วัฒนอมร | หัวหน้าส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ | 525 |
ส่วนผลิตรายการและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต)
10/2 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เบอร์กลาง 0 2577 7111 - 5 เบอร์ แฟกซ์ 0 2547 8189
| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์ติดต่อภายใน |
| นายกิตติพงษ์ เปี่ยมปฏิภาณ | หัวหน้าส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต) | 1010 |
| นางสาวธีรภัทร สุดาทิศ | หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ | 1010 |
| - | หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม | 2040 |
